首页 > 财经 >

今日国内油价查询_油价调整最新消息2024年6月29日

发布时间:2024-06-29 11:43:20来源:

油价调整最新消息

2024年6月29日油价涨跌消息:美国原油价格现报81.27美元/桶,布伦特原油价格现报84.76美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过1个工作日,预计油价上调80元/吨,换成升,油价上涨0.06元/升-0.07元/升。下一次成品油价调整窗口时间为2024年7月11日24时。

全国油价最新一览表今日价格

2024年06月29日 今日油价(元/升)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京油价 8.02 8.54 10.04 7.74
山东油价 7.98 8.56 9.28 7.60
上海油价 7.98 8.49 9.99 7.67
江苏油价 7.99 8.49 10.29 7.65
安徽油价 7.97 8.52 9.72 7.73
福建油价 7.98 8.52 10.02 7.68
江西油价 7.98 8.56 10.06 7.74
湖北油价 8.03 8.59 10.03 7.68
广东油价 8.04 8.71 10.71 7.69
湖南油价 7.96 8.47 9.27 7.76
广西油价 8.07 8.72 9.85 7.74
云南油价 8.16 8.76 9.44 7.76
贵州油价 8.15 8.61 9.51 7.79
海南油价 9.13 9.70 10.99 7.77
重庆油价 8.08 8.53 9.61 7.75
四川油价 8.11 8.67 9.42 7.73
天津油价 8.01 8.46 9.96 7.69
河北油价 8.01 8.46 9.28 7.69
山西油价 7.96 8.60 9.93 7.76
河南油价 8.02 8.57 9.46 7.67
浙江油价 7.99 8.49 9.99 7.67
吉林油价 7.98 8.61 9.38 7.60
甘肃油价 8.02 8.56 9.14 7.59
青海油价 7.97 8.55 9.31 7.61
宁夏油价 7.91 8.36 9.54 7.57
陕西油价 7.90 8.35 10.95 7.58
拉萨油价 8.89 9.40 10.48 8.22
辽宁油价 8.17 8.69 9.47 7.58
黑龙江油价 7.98 8.55 9.69 7.48
内蒙古油价 7.95 8.48 9.31 7.56
乌鲁木齐油价 7.79 8.35 9.32 7.46

目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。

(用户: 浅看人生百态)

免责声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为本站用户上传并发布,本站仅提供信息存储服务。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,如有侵权违规信息请联系删除。